名 称 | 詳 細 ・ 特記事項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
《土工事》 | |||||
根切り | 掘削・埋め戻し | 29 | m | 900 | 26100 |
鋤き取り | 下地 | 31 | m2 | 1300 | 40300 |
残土場外処分 | 4.3 | m3 | 8500 | 36550 | |
《基礎工事》 | |||||
砕石基礎 | W=200から500 | 0 | m | 500 | 0 |
捨てコン基礎 | W=200 | 4 | m | 2400 | 9600 |
ベース基礎 | W=300 | 11 | m | 3600 | 39600 |
〃 | W=400 | 14 | m | 5000 | 70000 |
〃 | W=500 | 0 | m | 6000 | 0 |
《ブロック工事》 | |||||
重量ブロック | CB−100 | 112 | 本 | 680 | 76160 |
〃 | CB−120 | 0 | 本 | 750 | 0 |
〃 | CB−150 | 0 | 本 | 1000 | 0 |
化粧ブロック | スマートC | 192 | 本 | 950 | 182400 |
天端モルタル | タイプ1 | 0 | m | 1500 | 0 |
タイプ2 | 8 | m | 1000 | 8000 | |
《土間コンクリート工事》 | |||||
土間コンクリート | 下地砕石@100 | 31 | m2 | 1600 | 49600 |
〃 | 鉄筋(メッシュ) | 31 | m2 | 700 | 21700 |
〃 | コンクリート打設@100 | 31 | m2 | 4900 | 151900 |
目地(スリット) | 6号砕石または竜の髭 | 11 | m | 3500 | 38500 |
《家回り工事》 | |||||
6号砕石 | 白 | 18 | m2 | 2000 | 36000 |
防草シート | 0 | m2 | 650 | 0 | |
《エクステリア工事》 | |||||
門扉 | 商品による | 60 | % | 141000 | 84600 |
同取り付け | 商品による | 1 | 式 | 15000 | 15000 |
フェンス | 商品による | 60 | % | 0 | 0 |
同取付け | 商品による | 0 | m | 1500 | 0 |
フェンス工事(推奨商品) | 材工 H=800 | 11 | m | 5500 | 60500 |
カーポート | 推奨商品 | 60 | % | 272000 | 163200 |
同組み立て | 商品による | 1 | 台 | 50000 | 50000 |
ポスト・表札 | 商品による | 60 | % | 47000 | 28200 |
同取り付け | 商品による | 1 | 式 | 12000 | 12000 |
インターホン配線・取付け | 10m以内(本体支給) | 1 | 式 | 27000 | 27000 |
《重機回送費ほか》 | |||||
重機運搬費 | バックホー | 1 | 往復 | 35000 | 35000 |
小計 | 1261910 | ||||
水盛・遣り方ほか | 5 | % | 1261910 | 63095 | |
経費 | 10 | % | 1325005 | 132500 | |
合計 | 1457505 | ||||
改め | 1457000 |
※ お手元にブロックよる土留工事のプランや図面、或いは御見積書がございましたら、メールやファックスにてご送信して下い。それを基に、お打ち合わせをさせて頂きます。土留工事・擁壁工事の概要につきましては『土留・擁壁工事の施工例』を、費用・料金につきましては『土留工事の見積書』をご参照下さい。